İmam Ve Müezzin Maaşları Eylül 2022
Ülkemizde 1 Eylül 2022 den itibaren geçerli İmam Maaşı Eylül 2022 devlet memuru ve emekli olan memurlara yapılacak maaş zam oranı yüzde 41.85 oldu. Devlet memurları dışında çalışanların ( SSK ve Bağ-Kur emeklisi) alacağı maaş iyileştirmesi yüzde 42.35 olarak tespit edildi. 1 Temmuz 2022 itibariyle en düşük emekli memur maaşı 6 bin TL olurken, en düşük memur maaşı ise 9.722 TL’ye yükseldi. Bu kapsamda 7 bin 250 TL alan bir imam hatibin maaşı da 10,782.67 TL’ye yükseldi.
1. Derece 4 yıllık Dini Yüksek Öğrenim İmam Hatip Maaşı Eylül 2022
Yazımızın İçindekiler
İmam Maaşı Eylül 2022
| İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
| Gösterge Aylığı (1/1) | 1,32 | 504.12 ₺ |
| Ek Gösterge Aylığı | 3 | 1,145.73 ₺ |
| Taban Aylığı | 5,977.61 ₺ | |
| Kıdem Aylığı | 1 yıl | 7.64 ₺ |
| Yan Ödeme Aylığı | 500 | 60.56 ₺ |
| Özel Hizmet Tazminatı | 95 | 3,446.73 ₺ |
| Ek Ödeme | 70 | 2,539.69 ₺ |
| Kesintiler | Oran | Tutar |
| Gelir Vergisi | 27.00 % | -544.23 ₺ |
| Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -54.73 ₺ |
| G.S.S. Primi | 5.00 % | -554.09 ₺ |
| M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -997.36 ₺ |
| BES Kesintisi | 3.00 % | -332.00 ₺ |
| Toplam | ||
| İstihaklar Toplamı | 13,682.08 ₺ | |
| Kesintiler Toplamı | -2,482.41 ₺ | |
| Net Ele Geçen Maaş | 11,199.67 ₺ |
- 7349 sayılı Kanuna uygun olarak maaş hesabından AGİ çıkarılmıştır.
- 7349 sayılı Kanuna uygun olarak, asgari ücrete kadar olan kısım için vergi indirimleri hesaba katılmıştır.
- Altıncı dönem toplu sözleşmede elde edilen kazanımlar eklenmiştir.
1. Derece Lise veya Ortaokul Mezunu İmam Hatip Maaşı Eylül 2022
| İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
| Gösterge Aylığı (1/1) | 1,32 | 504.12 ₺ |
| Ek Gösterge Aylığı | 1,5 | 572.86 ₺ |
| Taban Aylığı | 5,977.61 ₺ | |
| Kıdem Aylığı | 1 yıl | 7.64 ₺ |
| Yan Ödeme Aylığı | 500 | 60.56 ₺ |
| Özel Hizmet Tazminatı | 89 | 3,229.04 ₺ |
| Ek Ödeme | 70 | 2,539.69 ₺ |
| Kesintiler | Oran | Tutar |
| Gelir Vergisi | 20.00 % | -311.35 ₺ |
| Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -48.73 ₺ |
| G.S.S. Primi | 5.00 % | -514.56 ₺ |
| M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -926.21 ₺ |
| BES Kesintisi | 3.00 % | -308.00 ₺ |
| Toplam | ||
| İstihaklar Toplamı | 12,891.52 ₺ | |
| Kesintiler Toplamı | -2,108.85 ₺ | |
| Net Ele Geçen Maaş | 10,782.67 ₺ |
1. Derece 4 yıllık Dini Yüksek Öğrenim Müezzin Kayyım Maaşı Eylül 2022
Müezzin Maaşı Eylül 2022
| İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
| Gösterge Aylığı (1/1) | 1,32 | 504.12 ₺ |
| Ek Gösterge Aylığı | 3 | 1,145.73 ₺ |
| Taban Aylığı | 5,977.61 ₺ | |
| Kıdem Aylığı | 1 yıl | 7.64 ₺ |
| Yan Ödeme Aylığı | 500 | 60.56 ₺ |
| Özel Hizmet Tazminatı | 95 | 3,446.73 ₺ |
| Ek Ödeme | 70 | 2,539.69 ₺ |
| Kesintiler | Oran | Tutar |
| Gelir Vergisi | 27.00 % | -544.23 ₺ |
| Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -54.73 ₺ |
| G.S.S. Primi | 5.00 % | -554.09 ₺ |
| M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -997.36 ₺ |
| BES Kesintisi | 3.00 % | -332.00 ₺ |
| Toplam | ||
| İstihaklar Toplamı | 13,682.08 ₺ | |
| Kesintiler Toplamı | -2,482.41 ₺ | |
| Net Maaş Ele Geçen | 11,199.67 ₺ |
1. Derece Lise veya Ortaokul Mezunu Müezzin Kayyım Maaşı Eylül 2022
| İstihaklar | Gösterge – Oran | Tutar |
| Gösterge Aylığı (1/1) | 1,32 | 504.12 ₺ |
| Ek Gösterge Aylığı | 1,5 | 572.86 ₺ |
| Taban Aylığı | 5,977.61 ₺ | |
| Kıdem Aylığı | 1 yıl | 7.64 ₺ |
| Yan Ödeme Aylığı | 500 | 60.56 ₺ |
| Özel Hizmet Tazminatı | 89 | 3,229.04 ₺ |
| Ek Ödeme | 70 | 2,539.69 ₺ |
| Kesintiler | Oran | Tutar |
| Gelir Vergisi | 20.00 % | -311.35 ₺ |
| Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -48.73 ₺ |
| G.S.S. Primi | 5.00 % | -514.56 ₺ |
| M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -926.21 ₺ |
| BES Kesintisi | 3.00 % | -308.00 ₺ |
| Toplam | ||
| İstihaklar Toplamı | 12,891.52 ₺ | |
| Kesintiler Toplamı | -2,108.85 ₺ | |
| Net Maaş Ele Geçen | 10,782.67 ₺ |
Eylül 2022 ZAMLI MEMUR MAAŞLARI |
||
| Kadro Adı | 1 Ocak – 30 Haziran Arası Mevcut Maaş | 1 Temmuz – 31 Aralık 2022 Yeni Zamlı Maaş |
| MEMUR (Lisans mezunu)9/1 Devlet Memuru Maaşı | ₺6.854,00 | ₺9.722,00 |
| TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 Devlet Memuru Maaşı | ₺7.132,00 | ₺10.116,00 |
| HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 Devlet Memuru Maaşı | ₺8.351,00 | ₺11.845,00 |
| ÖĞRETMEN 1/4 Devlet Memuru Maaşı | ₺8.668,00 | ₺12.295,00 |
| VAİZ 1/4 Devlet Memuru Maaşı | ₺9.003,00 | ₺12.770,00 |
| POLİS MEMURU 8/1 Devlet Memuru Maaşı | ₺9.706,00 | ₺13.767,00 |
| DOKTOR 1/4 Devlet Memuru Maaşı | ₺13.312,00 | ₺15.288,00 |
| ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 Devlet Memuru Maaşı | ₺10.809,00 | ₺15.332,00 |
| AVUKAT 1/4 Devlet Memuru Maaşı | ₺10.934,00 | ₺15.509,00 |
| BAŞKOMİSER 3/1 Devlet Memuru Maaşı | ₺11.162,00 | ₺15.833,00 |
| ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 Devlet Memuru Maaşı | ₺11.188,00 | ₺15.870,00 |
| MÜHENDİS 1/4 Devlet Memuru Maaşı | ₺11.440,00 | ₺16.227,00 |
| PROFESÖR 1/4 Devlet Memuru Maaşı | ₺18.369,00 | ₺26.056,00 |
| KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 Devlet Memuru Maaşı | ₺19.510,00 | ₺27.674,00 |
| GENEL MÜDÜR 1/4 Devlet Memuru Maaşı | ₺21.330,00 | ₺30.256,00 |
| VALİ Devlet Memuru Maaşı | ₺23.062,00 | ₺32.677,00 |
Sponsor Reklamlar Önem Arzetmektedir