2022 yılı Umre Fiyatları Karşılaştırmas
Umre fiyatları
Umre fiyatları tablomuzda 4 Ağustos 2022 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Arabistan Hac sonrası umre başlangıç tarihi olarak Hicri 1 Muharrem 1444 , Miladi takvimle 30 Temmuz 2022 tarihini belirledi.
Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığının e-devlet üzerinden kayıt olunan resmi umre fiyatlarını inceleyiniz. Diyanet Umre Fiyatları listesinin sonunda Özel Umre Tur Şirketlerinin açıkladığı fiyatlarda mevcut olup günceldir..
Diyanetin açıkladığı fiyatların tamamı Suudi Arabistan Riyali (SAR) para birimindendir.
Şu anda 1000 SAR yaklaşık 267 USD Amerikan Doları , 263 Euro ve 4760 TL Türk Lirasına eşittir.
Diyanet 2022-2023 Umre Fiyatları (SAR)
Yazımızda Neler Var
- 1 Diyanet 2022-2023 Umre Fiyatları (SAR)
- 1.1 Diyanet 7 Günlük Umre Programı Fiyat Listesi
- 1.2 Diyanet 11 Günlük Umre Fiyat Tablosu
- 1.3 Diyanet Yürüme Mesafeli 11 Günlük Umre Programı Fiyat Tablosu
- 1.4 Diyanet Yürüme Mesafeli 15 Günlük Umre Programı Fiyat Tablosu
- 1.5 Diyanet Yürüme Mesafeli 24 Günlük Umre Programı Fiyat Tablosu
- 1.6 Diyanet Servisli 11 Günlük Umre Programı Fiyatları
- 1.7 Servisli 15 Günlük Umre Programı
- 1.8 Servisli 24 Günlük Umre Programı
- 1.9 DİYANET UMRE TURLARI BEBEK VE ÇOCUK ÜCRETLERİ
- 2 Ümre Fiyatları Tablosu (Güncelleme 17 Temmuz 2022)
- 3 2022 Umre Sezonu ne zaman açılacak?
Diyanet 7 Günlük Umre Programı Fiyat Listesi
1.DÖNEM UMRE TURLARI
OTEL KONAKLAMA TÜRÜ
(Servisli 3 Gün veya Gece Medine, 4 Gün veya Gece Mekke)
Medine Otel : Medine Hilton
Mekke Otel : Swiss Makam
TURLAR | SON BAŞVURU TARİHİ | GİDİŞ TARİHİ GİDİŞLER ( MEDİNE ) |
DÖNÜŞ TARİHİ DÖNÜŞLER ( MEKKE ) |
Kahvaltı + Akşam Yemeği (Açık Büfe) | ||||||||||||||||||||||||
Kişi Başı Umre Ücreti (SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | 2 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | |||||||||||||||||||||||||
1. TUR | 03.08.2022 | 15.08.2022 | 22.08.2022 | 6865 SAR S. Arabistan Riyali | Q152201C | 7260 SAR S. Arabistan Riyali | Q152201B | |||||||||||||||||||||
2. TUR | 10.08.2022 | 01.09.2022 | 08.09.2022 | 6865 SAR S. Arabistan Riyali | Q010802C | 7260 SAR S. Arabistan Riyali | Q010802B | |||||||||||||||||||||
3. TUR | 18.08.2022 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | 6865 SAR S. Arabistan Riyali | Q202703C | 7260 SAR S. Arabistan Riyali | Q202703B | |||||||||||||||||||||
4. TUR | 08.09.2022 | 08.10.2022 | 15.10.2022 | 6865 SAR S. Arabistan Riyali | Q081504C | 7260 SAR S. Arabistan Riyali | Q081504B | |||||||||||||||||||||
5. TUR | 29.09.2022 | 26.10.2022 | 02.11.2022 | 6865 SAR S. Arabistan Riyali | Q260205C | 7260 SAR S. Arabistan Riyali | Q260205B | |||||||||||||||||||||
6. TUR | 13.10.2022 | 13.11.2022 | 20.11.2022 | 6865 SAR S. Arabistan Riyali | Q132006C | 7260 SAR S. Arabistan Riyali | Q132006B |
Diyanet 11 Günlük Umre Fiyat Tablosu
4 Gün veya Gece Medine, 7 Gün veya Gece Mekke
Medine Otel : Ravda Royal-In
Mekke Otel : Marriotte
TURLAR | SON BAŞVURU TARİHİ | GİDİŞ TARİHİ GİDİŞLER ( MEDİNE ) |
DÖNÜŞ TARİHİ DÖNÜŞLER ( MEKKE ) |
Kahvaltı + Akşam Yemeği (Açık Büfe) | ||||||||||||||||||||||||
Kişi Başı Umre Ücreti (SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | 2 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | |||||||||||||||||||||||||
1. TUR | 05.08.2022 | 21.08.2022 | 01.09.2022 | 6265 SAR S. Arabistan Riyali | W210101C | 6695 SAR S. Arabistan Riyali | W210101B | |||||||||||||||||||||
2. TUR | 11.08.2022 | 08.09.2022 | 19.09.2022 | 6265 SAR S. Arabistan Riyali | W081902C | 6695 SAR S. Arabistan Riyali | W081902B | |||||||||||||||||||||
3. TUR | 25.08.2022 | 26.09.2022 | 07.10.2022 | 6265 SAR S. Arabistan Riyali | W260703C | 6695 SAR S. Arabistan Riyali | W260703B | |||||||||||||||||||||
4. TUR | 15.09.2022 | 13.10.2022 | 24.10.2022 | 6265 SAR S. Arabistan Riyali | W132404C | 6695 SAR S. Arabistan Riyali | W132404B | |||||||||||||||||||||
5. TUR | 29.09.2022 | 01.11.2022 | 12.11.2022 | 6265 SAR S. Arabistan Riyali | W011205C | 6695 SAR S. Arabistan Riyali | W011205B | |||||||||||||||||||||
6. TUR | 20.10.2022 | 19.11.2022 | 30.11.2022 | 6265 SAR S. Arabistan Riyali | W193006C | 6695 SAR S. Arabistan Riyali | W193006B |
Diyanet Yürüme Mesafeli 11 Günlük Umre Programı Fiyat Tablosu
(3-5 Gün veya Gece Medine , 6-8 Gün veya Gece Mekke)
Medine Otel : Grand Safi vb.
Mekke Otel : İnfinity vb.
TURLAR | SON BAŞVURU TARİHİ | GİDİŞ TARİHLERİ ( MEKKE / MEDİNE ) | DÖNÜŞ TARİHLERİ ( MEKKE / MEDİNE ) | Kahvaltı + Akşam Yemeği Tabldot ( öğle için kumanya ) | |||||||||||||||||||||||||
Kişi Başı Umre Ücreti (SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ) | |||||||||||||||||||||||||||||
4 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | 3 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | 2 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | ||||||||||||||||||||||||
1. TUR | 03.08.2022 | 15.08.2022 | 26.08.2022 | 4820 | Y152601D | 4970 | Y152601C | 5240 | Y152601B | ||||||||||||||||||||
2. TUR | 11.08.2022 | 26.08.2022 | 06.09.2022 | 4820 | Y260602D | 4970 | Y260602C | 5240 | Y260602B | ||||||||||||||||||||
3. TUR | 11.08.2022 | 06.09.2022 | 17.09.2022 | 4820 | Y061703D | 4970 | Y061703C | 5240 | Y061703B | ||||||||||||||||||||
4. TUR | 18.08.2022 | 17.09.2022 | 28.09.2022 | 4820 | Y172804D | 4970 | Y172804C | 5240 | Y172804B | ||||||||||||||||||||
5. TUR | 25.08.2022 | 28.09.2022 | 09.10.2022 | 4820 | Y280905D | 4970 | Y280905C | 5240 | Y280905B | ||||||||||||||||||||
6. TUR | 08.09.2022 | 09.10.2022 | 20.10.2022 | 4820 | Y092006D | 4970 | Y092006C | 5240 | Y092006B | ||||||||||||||||||||
7. TUR | 22.09.2022 | 20.10.2022 | 31.10.2022 | 4820 | Y203107D | 4970 | Y203107C | 5240 | Y203107B | ||||||||||||||||||||
8. TUR | 29.09.2022 | 31.10.2022 | 11.11.2022 | 4820 | Y311108D | 4970 | Y311108C | 5240 | Y311108B | ||||||||||||||||||||
9. TUR | 13.10.2022 | 11.11.2022 | 22.11.2022 | 4820 | Y112209D | 4970 | Y112209C | 5240 | Y112209B | ||||||||||||||||||||
10. TUR | 20.10.2022 | 22.11.2022 | 03.12.2022 | 4820 | Y220310D | 4970 | Y220310C | 5240 | Y220310B |
Diyanet Yürüme Mesafeli 15 Günlük Umre Programı Fiyat Tablosu
(3-5 Gün veya Gece Medine, 10-12 Gün veya Gece Mekke)
Medine Otel : Grand Safi vb.
Mekke Otel : İnfinity vb.
TURLAR | SON BAŞVURU TARİHİ | GİDİŞ TARİHLERİ ( MEKKE / MEDİNE ) | DÖNÜŞ TARİHLERİ ( MEKKE / MEDİNE ) | Kahvaltı + Akşam Yemeği Tabldot ( öğle için kumanya ) | |||||||||||||||||||||||||
Kişi Başı Umre Ücreti (SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ) | |||||||||||||||||||||||||||||
4 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | 3 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | 2 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | ||||||||||||||||||||||||
1. TUR | 05.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | 5300 | Y180201D | 5510 | Y180201C | 5875 | Y180201B | ||||||||||||||||||||
2. TUR | 10.08.2022 | 02.09.2022 | 17.09.2022 | 5300 | Y021702D | 5510 | Y021702C | 5875 | Y021702B | ||||||||||||||||||||
3. TUR | 18.08.2022 | 17.09.2022 | 02.10.2022 | 5300 | Y170203D | 5510 | Y170203C | 5875 | Y170203B | ||||||||||||||||||||
4. TUR | 01.09.2022 | 02.10.2022 | 17.10.2022 | 5300 | Y021704D | 5510 | Y021704C | 5875 | Y021704B | ||||||||||||||||||||
5. TUR | 15.09.2022 | 17.10.2022 | 01.11.2022 | 5300 | Y170105D | 5510 | Y170105C | 5875 | Y170105B | ||||||||||||||||||||
6. TUR | 29.09.2022 | 01.11.2022 | 16.11.2022 | 5300 | Y011606D | 5510 | Y011606C | 5875 | Y011606B | ||||||||||||||||||||
7. TUR | 13.10.2022 | 16.11.2022 | 01.12.2022 | 5300 | Y160107D | 5510 | Y160107C | 5875 | Y160107B |
Diyanet Yürüme Mesafeli 24 Günlük Umre Programı Fiyat Tablosu
(3-5 Gün veya Gece Medine, 19-21 Gün veya Gece Mekke)
Medine Otel : Grand Safi vb.
Mekke Otel : İnfinity vb.
TURLAR | SON BAŞVURU TARİHİ | GİDİŞ TARİHLERİ ( MEKKE / MEDİNE ) | DÖNÜŞ TARİHLERİ ( MEKKE / MEDİNE ) | Kahvaltı + Akşam Yemeği Tabldot ( öğle için kumanya ) | |||||||||||||||||||||||||
Kişi Başı Umre Ücreti (SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ) | |||||||||||||||||||||||||||||
4 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | 3 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | 2 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | ||||||||||||||||||||||||
1. TUR | 05.08.2022 | 22.08.2022 | 15.09.2022 | 6385 | Y221501D | 6720 | Y221501C | 7285 | Y221501B | ||||||||||||||||||||
2. TUR | 18.08.2022 | 15.09.2022 | 09.10.2022 | 6385 | Y150902D | 6720 | Y150902C | 7285 | Y150902B | ||||||||||||||||||||
3. TUR | 08.09.2022 | 09.10.2022 | 02.11.2022 | 6385 | Y090203D | 6720 | Y090203C | 7285 | Y090203B | ||||||||||||||||||||
4. TUR | 29.09.2022 | 02.11.2022 | 26.11.2022 | 6385 | Y022604D | 6720 | Y022604C | 7285 | Y022604B |
Diyanet Servisli 11 Günlük Umre Programı Fiyatları
(3-5 Gün veya Gece Medine , 6-8 Gün veya Gece Mekke)
Medine Otel : Grand Safi vb.
Mekke Otel : Darul Hady vb.
TURLAR | SON BAŞVURU TARİHİ | GİDİŞ TARİHLERİ ( MEKKE / MEDİNE ) | DÖNÜŞ TARİHLERİ ( MEKKE / MEDİNE ) | Kahvaltı + Akşam Yemeği Tabldot ( öğle için kumanya ) | ||||||||||||||||||||||||||
Kişi Başı Umre Ücreti (SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | 3 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | 2 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | |||||||||||||||||||||||||
1. TUR | 03.08.2022 | 15.08.2022 | 26.08.2022 | 4550 | N152601D | 4650 | N152601C | 4850 | N152601B | |||||||||||||||||||||
2. TUR | 11.08.2022 | 26.08.2022 | 06.09.2022 | 4550 | N260602D | 4650 | N260602C | 4850 | N260602B | |||||||||||||||||||||
3. TUR | 11.08.2022 | 06.09.2022 | 17.09.2022 | 4550 | N061703D | 4650 | N061703C | 4850 | N061703B | |||||||||||||||||||||
4. TUR | 18.08.2022 | 17.09.2022 | 28.09.2022 | 4550 | N172804D | 4650 | N172804C | 4850 | N172804B | |||||||||||||||||||||
5. TUR | 25.08.2022 | 28.09.2022 | 09.10.2022 | 4550 | N280905D | 4650 | N280905C | 4850 | N280905B | |||||||||||||||||||||
6. TUR | 08.09.2022 | 09.10.2022 | 20.10.2022 | 4550 | N092006D | 4650 | N092006C | 4850 | N092006B | |||||||||||||||||||||
7. TUR | 22.09.2022 | 20.10.2022 | 31.10.2022 | 4550 | N203107D | 4650 | N203107C | 4850 | N203107B | |||||||||||||||||||||
8. TUR | 29.09.2022 | 31.10.2022 | 11.11.2022 | 4550 | N311108D | 4650 | N311108C | 4850 | N311108B | |||||||||||||||||||||
9. TUR | 13.10.2022 | 11.11.2022 | 22.11.2022 | 4550 | N112209D | 4650 | N112209C | 4850 | N112209B | |||||||||||||||||||||
10. TUR | 20.10.2022 | 22.11.2022 | 03.12.2022 | 4550 | N220310D | 4650 | N220310C | 4850 | N220310B |
Servisli 15 Günlük Umre Programı
(3-5 Gün veya Gece Medine , 10-12 Gün veya Gece Mekke)
Medine Otel : Grand Safi vb.
Mekke Otel : Darul Hady vb.
TURLAR | SON BAŞVURU TARİHİ | GİDİŞ TARİHLERİ ( MEKKE / MEDİNE ) | DÖNÜŞ TARİHLERİ ( MEKKE / MEDİNE ) | Kahvaltı + Akşam Yemeği Tabldot ( öğle için kumanya ) | ||||||||||||||||||||||||||
Kişi Başı Umre Ücreti (SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | 3 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | 2 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | |||||||||||||||||||||||||
1. TUR | 05.08.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | 4950 | N180201D | 5100 | N180201C | 5350 | N180201B | |||||||||||||||||||||
2. TUR | 10.08.2022 | 02.09.2022 | 17.09.2022 | 4950 | N021702D | 5100 | N021702C | 5350 | N021702B | |||||||||||||||||||||
3. TUR | 18.08.2022 | 17.09.2022 | 02.10.2022 | 4950 | N170203D | 5100 | N170203C | 5350 | N170203B | |||||||||||||||||||||
4. TUR | 01.09.2022 | 02.10.2022 | 17.10.2022 | 4950 | N021704D | 5100 | N021704C | 5350 | N021704B | |||||||||||||||||||||
5. TUR | 15.09.2022 | 17.10.2022 | 01.11.2022 | 4950 | N170105D | 5100 | N170105C | 5350 | N170105B | |||||||||||||||||||||
6. TUR | 29.09.2022 | 01.11.2022 | 16.11.2022 | 4950 | N011606D | 5100 | N011606C | 5350 | N011606B | |||||||||||||||||||||
7. TUR | 13.10.2022 | 16.11.2022 | 01.12.2022 | 4950 | N160107D | 5100 | N160107C | 5350 | N160107B |
Servisli 24 Günlük Umre Programı
(3-5 Gün veya Gece Medine, 19-21 Gün veya Gece Mekke)
Medine Otel : Grand Safi vb.
Mekke Otel : Darul Hady vb.
TURLAR | SON BAŞVURU TARİHİ | GİDİŞ TARİHLERİ ( MEKKE / MEDİNE ) | DÖNÜŞ TARİHLERİ ( MEKKE / MEDİNE ) | Kahvaltı + Akşam Yemeği Tabldot ( öğle için kumanya ) | |||||||||||||||||||||||||
Kişi Başı Umre Ücreti (SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ) | |||||||||||||||||||||||||||||
4 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | 3 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | 2 KİŞİLİK ODA |
BANKA KODU | ||||||||||||||||||||||||
1. TUR | 05.08.2022 | 22.08.2022 | 15.09.2022 | 5725 | N221501D | 5925 | N221501C | 6325 | N221501B | ||||||||||||||||||||
2. TUR | 18.08.2022 | 15.09.2022 | 09.10.2022 | 5725 | N150902D | 5925 | N150902C | 6325 | N150902B | ||||||||||||||||||||
3. TUR | 08.09.2022 | 09.10.2022 | 02.11.2022 | 5725 | N090203D | 5925 | N090203C | 6325 | N090203B | ||||||||||||||||||||
4. TUR | 29.09.2022 | 02.11.2022 | 26.11.2022 | 5725 | N022604D | 5925 | N022604C | 6325 | N022604B |
DİYANET UMRE TURLARI BEBEK VE ÇOCUK ÜCRETLERİ
OTEL 7 GÜNLÜK 1-6. TURLAR |
00-02 YAŞ (0-24 AY) |
03-05 YAŞ (25-60 AY) |
06-11 YAŞ (61-132 AY) |
|||||||||||||||||||||
2 KİŞİLİK ODA | 2100 | 3600 | 5810 | |||||||||||||||||||||
3 KİŞİLİK ODA | 2100 | 3600 | 5495 | |||||||||||||||||||||
4 KİŞİLİK ODA | – | – | – | |||||||||||||||||||||
OTEL 11 GÜNLÜK 1-6. TURLAR |
00-02 YAŞ (0-24 AY) |
03-05 YAŞ (25-60 AY) |
06-11 YAŞ (61-132 AY) |
|||||||||||||||||||||
2 KİŞİLİK ODA | 2100 | 3600 | 5355 | |||||||||||||||||||||
3 KİŞİLİK ODA | 2100 | 3600 | 5010 | |||||||||||||||||||||
4 KİŞİLİK ODA | – | – | – | |||||||||||||||||||||
ODA TERCİHLİ 1.TUR 11 GÜNLÜK YÜRÜME MESAFELİ | 00-02 YAŞ (0-24 AY) |
03-05 YAŞ (25-60 AY) |
06-11 YAŞ (61-132 AY) |
|||||||||||||||||||||
2 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 4195 | |||||||||||||||||||||
3 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 3980 | |||||||||||||||||||||
4 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 3855 | |||||||||||||||||||||
ODA TERCİHLİ 1.TUR 15 GÜNLÜK YÜRÜME MESAFELİ | 00-02 YAŞ (0-24 AY) |
03-05 YAŞ (25-60 AY) |
06-11 YAŞ (61-132 AY) |
|||||||||||||||||||||
2 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 4700 | |||||||||||||||||||||
3 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 4410 | |||||||||||||||||||||
4 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 4240 | |||||||||||||||||||||
ODA TERCİHLİ 1.TUR 24 GÜNLÜK YÜRÜME MESAFELİ | 00-02 YAŞ (0-24 AY) |
03-05 YAŞ (25-60 AY) |
06-11 YAŞ (61-132 AY) |
|||||||||||||||||||||
2 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 5830 | |||||||||||||||||||||
3 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 5375 | |||||||||||||||||||||
4 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 5110 | |||||||||||||||||||||
ODA TERCİHLİ 2.TUR 11 GÜNLÜK SERVİSLİ |
00-02 YAŞ (0-24 AY) |
03-05 YAŞ (25-60 AY) |
06-11 YAŞ (61-132 AY) |
|||||||||||||||||||||
2 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 3880 | |||||||||||||||||||||
3 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 3720 | |||||||||||||||||||||
4 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 3640 | |||||||||||||||||||||
ODA TERCİHLİ 2.TUR 15 GÜNLÜK SERVİSLİ | 00-02 YAŞ (0-24 AY) |
03-05 YAŞ (25-60 AY) |
06-11 YAŞ (61-132 AY) |
|||||||||||||||||||||
2 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 4280 | |||||||||||||||||||||
3 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 4080 | |||||||||||||||||||||
4 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 3960 | |||||||||||||||||||||
ODA TERCİHLİ 1.TUR 24 GÜNLÜK SERVİSLİ | 00-02 YAŞ (0-24 AY) |
03-05 YAŞ (25-60 AY) |
06-11 YAŞ (61-132 AY) |
|||||||||||||||||||||
2 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 5060 | |||||||||||||||||||||
3 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 4740 | |||||||||||||||||||||
4 KİŞİLİK ODA | 1700 | 3300 | 4580 |
2022 yılında Umre fiyatlarını açıklayan şirketlerin listesi bu haberimizde güncel durumdadır. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile Suudi Sağlık bakanlığı Türkiye için umre vize vermeye başladı. Türkiye’den ilk umre kafilesi 2 Mayıs 2022 tarihinde Arabistan’da olacak.
Ümre Fiyatları Tablosu (Güncelleme 17 Temmuz 2022)
Umre Şirketi Fiyatları | En Ucuz Fiyat * Hac Sonrası Ağustos 2022 – Aralık 2022 Umresi 4 Kişilik odada 1 kişi fiyatı | Pandemiden Önceki En ucuz umre fiyatı | |||
Semerşah Turizm | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1349 USD DOLAR | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 1100 Usd Dolar |
İlim Turizm | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1150 USD DOLAR | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 1190 Usd Dolar |
Marka Turizm | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1150 USD DOLAR | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 1190 Usd Dolar |
Diyanet | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1265 USD DOLAR | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 3225 SAR Riyal |
Burak Tur | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1340 USD DOLAR | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 1270 Usd Dolar |
Hisar Tur | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1370 USD DOLAR | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 1050 Usd Dolar |
Hisar Europe Almanya Tur | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1250 Eur Euro | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 1200 Eur Euro |
Uzman Turizm | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1190 USD DOLAR | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 1800 Usd Dolar |
Habib Kağan Turizm | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1150 Usd Dolar | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 900 Usd Dolar |
Hacılar Turizm | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1275 Usd Dolar | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 940 Usd Dolar |
Fazilet Turizm | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1250 Usd Dolar | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 950 Usd Dolar |
Sor Turizm | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1150 Usd Dolar | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 695 Usd Dolar |
İnanç Turizm | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1595 Usd Dolar | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 1550 Usd Dolar |
Erşah Turizm | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1150 Usd Dolar | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 1100 Usd Dolar |
Erbe Turizm | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1150 Usd Dolar | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 1100 Usd Dolar |
Vizyon Tur | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1950 Usd Dolar | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 1900 Usd Dolar |
Hicaz Tur | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1390 Usd Dolar | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 1090 Usd Dolar |
İkbal Turizm | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1220 Usd Dolar | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 1800 Usd Dolar |
İklim Turizm | 2022 yılı | Umre Fiyatları | 1275 Usd Dolar | Pandemi öncesi en ucuz umre fiyatı | 1050 Usd Dolar |
2022 Umre vizesi verilmeye başlandı. Türkiye Diyanet işleri başkanlığından 2022 umre turu izni alan bu listedeki Umre tur şirketleri fiyatlarını açıklayacaklar. 2022 Umre tur fiyatları için şu anda en az 250 USD dolar maliyet artışı söz konusudur. Bu yılki umre sezonu açıldığında umre fiyatlarında 250 usd dolar artış yaşanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Arabistan’ın Türkiye umre kararını beklemekte. Diyanet 2021 – 2022 umre kararını alır almaz fiyatlar netleşti diyeceğiz.

2022 Umre Sezonu ne zaman açılacak?
En son 2020 Şubat ayında Türkiye’den umre yapıldı. Bu tarihten beri pandemi dolayısıyla Arabistan Türkiye’den umre ziyaretçisi almadı. 2021 Kurban bayramı sonrası Arap yetkililerin izni ile pandemi şartları hafifleşen ülkeler için Ağustos ayında yurtdışından umre açıldı. Türkiye içinse hem ölü sayısı hem de çeşitli varyantların artması Türkiye’den umre yapılmasına imkan vermedi. Umre 2022 sezonunun açılması ilan edilen kesin tarih 30 Temmuz 2022. Umre 2022 nin ne zaman açılacağını ilk bizden duyacaksınız. HacUmreHaber.com sitemizi ve Hacumrehaber Facebook, İnstagram ve Youtube Sosyal medya hesaplarımızı takipte kalınız…

Medine varış tarihleri kesin tarih belli oldu |
Mekke varış tarihleri kesin tarih belli oldu |
2 Kişilik otel odaları rezervasyonları kesin umre fiyatları sonrası açılış tarihleri belli oldu |
3 Kişilik otel odaları rezervasyonları kesin umre fiyatları sonrası açılış tarihleri belli oldu |
4 Kişilik otel odaları rezervasyonları kesin umre fiyatları sonrası açılış tarihleri belli oldu |
5 Kişilik otel odaları rezervasyonları kesin umre fiyatları sonrası açılış tarihleri belli oldu |
Hac 2021 fiyatları ile ilgili haberimize de fikir olması açısından alttaki linkten göz atabilirsiniz…
Mekke , Suudi Arabistan HacUmreHaber.com
Türkiye’den Umre 2022’nin ne zaman açılacağıyla ilgili en yetkili ağızdan yapılan açıklamayı videomuzu seyredebilirsiniz. Durum halen aynıdır. Her şey salgının seyrine göre şekillenmektedir… Sabrın sonu selamettir…
Umre ve Hac için 2022 yılı şartları açıklandı Ayrıntılar linktedir;
Kaynak : https://huzurkapisi.com/umre-2022-sartlari-ve-hac-2022-sartlari-belli-oldu/